迷你式紅外測(cè)溫AR550
技術(shù)參數(shù) |
|
-32℃~550℃(-26℉~1022℉) | |
測(cè)量*度 | ±2%or2℃ |
測(cè)量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | AAA*2電池 |
產(chǎn)品凈重 | 150 g |
產(chǎn)品尺寸 | 143*93*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 60PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12KG |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。